YZ YH YC 橡套纜
YQ、YQW、YZW型的絕緣線芯應(yīng)經(jīng)受交流行50Hz2000V電壓試驗(yàn)5min。YC、YCW型電纜絕緣線芯間經(jīng)受交流50Hz2500電壓試驗(yàn)5min.
所屬分類:
咨詢熱線:
詳情描述
YC、YZ電纜絕緣線芯間的絕緣電阻換算到溫度20℃時(shí)應(yīng):
35mm2及下--不小于50MΩ·km
50-150mm2--不小于30MΩ·km
185-240mm2--不小于20MΩ·km
YQ、YQW、YZW型的絕緣線芯應(yīng)經(jīng)受交流行50Hz2000V電壓試驗(yàn)5min。YC、YCW型電纜絕緣線芯間經(jīng)受交流50Hz2500電壓試驗(yàn)5min.
三、普通強(qiáng)度橡套軟線
型號(hào):245IEC53(YZ)
額定電壓:300/500V
表10 245IEC(YZ)型橡套軟線尺寸
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面 (mm2) |
絕緣厚度規(guī)定值 (mm) |
護(hù)套厚度規(guī)定值 (mm) |
平均外徑 | |
下限(mm) | 上限(mm) | |||
2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 8.2 |
2×1 | 0.6 | 0.9 | 6.6 | 8.8 |
2×1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 10.5 |
2×2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.5 | 12.5 |
3×0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | 8.8 |
3×1 | 0.6 | 0.9 | 7.0 | 9.2 |
3×1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.6 | 11.0 |
3×2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.0 | 13.0 |
4×1.75 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.6 |
4×1 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 10.0 |
4×1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 12.5 |
4×2.5 | 0.9 | 1.2 | 11.0 | 14.0 |
5×0.75 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 11.0 |
5×1 | 0.6 | 1.0 | 8.5 | 11.5 |
5×1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13.5 |
5×2.5 | 0.9 | 1.3 | 12.5 | 15.5 |
四、通用橡套軟電纜
用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下家用電器、電動(dòng)工具和各種移動(dòng)式電器設(shè)備。
使用特性:
(1)額定電壓U0/U為300V/500V(YZ型)和450/750V(YC型)。
(2)線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過65℃。
表11 300/500V YZ中型橡軟電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱 截面 (mm2) |
導(dǎo)體中單線最大直徑 (mm) |
絕緣厚度規(guī)定值 (mm) |
護(hù)套厚度規(guī)定值 (mm) |
平均外徑(mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km |
||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
2×4 | 0.31 | 1.0 | 1.2 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 |
2×6 | 0.31 | 1.0 | 1.3 | 11.8 | 15.1 | 3.30 | 3.39 |
3×4 | 0.31 | 1.0 | 1.2 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 0.31 | 1.0 | 1.3 | 12.6 | 16.1 | 3.30 | 3.39 |
4×4 | 0.31 | 1.0 | 1.3 | 12.7 | 16.2 | 1.95 | 5.09 |
4×6 | 0.31 | 1.0 | 1.4 | 14.0 | 17.9 | 3.30 | 3.39 |
四芯三大一小結(jié)構(gòu) | 主線芯導(dǎo)體電阻 | ||||||
3×1.5+1×1.0 | 0.26/0.21 | 0.8/0.6 | 1.1 | 8.6 | 11.2 | 13.3 | 13.7 |
3×2.5+1×1.5 | 0.26/0.26 | 0.9/0.8 | 1.2 | 10.4 | 13.3 | 7.98 | 8.21 |
3×4+1×2.5 | 0.31/0.26 | 1.0/0.9 | 1.3 | 12.3 | 15.7 | 4.95 | 5.09 |
3×6+1×4 | 0.31/0.31 | 1.0/1.0 | 1.4 | 13.7 | 17.5 | 3.30 | 3.39 |
5×4 | 0.31 | 1.0 | 1.4 | 14.1 | 17.9 | 4.95 | 5.09 |
5×6 | 0.31 | 1.0 | 1.6 | 15.7 | 20.0 | 3.30 | 3.39 |
6×0.75 | 0.21 | 0.6 | 1.0 | 8.2 | 10.7 | 26.0 | 26.7 |
6×1.0 | 1.21 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 11.5 | 19.5 | 20.0 |
6×1.5 | 1.26 | 0.8 | 1.2 | 10.9 | 14.0 | 13.3 | 13.7 |
6×2.5 | 0.26 | 0.9 | 1.4 | 13.2 | 16.9 | 7.98 | 8.21 |
6×4 | 0.31 | 1.0 | 1.5 | 15.5 | 19.8 | 4.95 | 5.09 |
6×6 | 0.31 | 1.0 | 1.7 | 17.4 | 22.1 | 3.30 | 3.39 |
表12 450/750V YC重型橡軟電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱 截面 (mm2) |
導(dǎo)體中單線最大直徑 (mm) |
絕緣厚度規(guī)定值 (mm) |
護(hù)套厚度規(guī)定值 (mm) |
平均外徑(mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km |
||||
單層 |
雙層 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
內(nèi)層 | 外層 | ||||||||
2×1.5 | 0.26 | 0.8 | 1.5 | - | - | 8.5 | 11.0 | 13.3 | 13.7 |
2×2.5 | 0.26 | 0.9 | 1.7 | - | - | 10.2 | 13.1 | 7.98 | 8.21 |
2×4 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | - | - | 11.8 | 15.1 | 4.95 | 5.09 |
2×6 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | - | - | 13.1 | 16.8 | 3.30 | 3.39 |
2×10 | 0.41 | 1.2 | 3.1 | -- | - | 17.7 | 22.6 | 1.91 | 1.95 |
2×16 | 0.41 | 1.2 | 3.3 | 1.3 | 2.0 | 20.2 | 25.7 | 1.21 | 1.24 |
2×25 | 0.41 | 1.4 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 24.3 | 30.4 | 0.780 | 0.795 |
2×35 | 0.41 | 1.4 | 3.9 | 1.5 | 2.4 | 27.3 | 37.6 | 0.554 | 0.565 |
2×50 | 0.41 | 1.6 | 4.3 | 1.7 | 2.6 | 31.8 | 40.1 | 0.386 | 0.393 |
2×70 | 0.51 | 1.6 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | 35.8 | 45.1 | 0.272 | 0.277 |
2×95 | 0.51 | 1.8 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 40.2 | 51.0 | 0.206 | 0.210 |
3×1.5 | 0.26 | 0.8 | 1.6 | - | - | 9.2 | 11.9 | 13.3 | 13.7 |
3×2.5 | 0.26 | 0.9 | 1.8 | - | - | 10.9 | 14.0 | 7.98 | 8.21 |
3×4 | 0.31 | 1.0 | 1.9 | - | - | 12.7 | 16.2 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | - | - | 14.1 | 18.0 | 3.30 | 3.39 |
3×10 | 0.41 | 1.2 | 3.3 | -- | - | 19.1 | 24.2 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 0.41 | 1.2 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 21.8 | 27.6 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 0.41 | 1.4 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 26.1 | 33.0 | 0.780 | 0.795 |
3×50 | 0.41 | 1.6 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 34.1 | 42.9 | 0.386 | 0.393 |
3×70 | 0.51 | 1.6 | 4.8 | 1.9 | 2.9 | 38.4 | 48.3 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 0.51 | 1.8 | 5.3 | 2.1 | 3.2 | 43.3 | 54.0 | 0.206 | 0.210 |
4×1.5 | 0.26 | 0.8 | 1.7 | - | - | 10.2 | 13.1 | 13.3 | 13.7 |
4×2.5 | 1.26 | 0.9 | 1.9 | - | - | 12.1 | 15.5 | 7.98 | 8.21 |
4×4 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | - | - | 4.0 | 7.9 | 4.95 | 5.09 |
4×6 | 0.31 | 1.0 | 2.3 | - | - | 15.7 | 20.0 | 3.30 | 3.39 |
4×10 | 0.41 | 1.2 | 3.4 | - | - | 20.9 | 26.5 | 1.91 | 1.95 |
4×16 | 0.41 | 1.2 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 23.8 | 30.1 | 1.21 | 1.24 |
4×25 | 0.41 | 1.4 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 28.9 | 36.6 | 0.780 | 0.795 |
4×35 | 0.41 | 1.4 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | 32.5 | 41.1 | 0.554 | 0.565 |
4×50 | 0.41 | 1.6 | 4.8 | 1.9 | 2.9 | 37.7 | 47.5 | 0.386 | 0.393 |
四芯三大一小結(jié)構(gòu) | 主線芯導(dǎo)體電阻 | ||||||||
3×2.5+1×1.5 | 0.26/0.26 | 0.9/0.8 | 2.0 | - | - | 11.9 | 15.2 | 7.98 | 8.21 |
3×4+1×1.25 | 0.31/0.26 | 1.0/0.9 | 2.0 | - | - | 13.6 | 17.4 | 4.95 | 5.09 |
3×6+1×4 | 1.31/0.31 | 1.0/1.0 | 2.2 | - | - | 15.2 | 19.4 | 3.30 | 3.39 |
3×10+1×6 | 0.41/1.31 | 1.2/1.0 | 3.0 | - | - | 19.4 | 24.6 | 1.91 | 1.95 |
3×16+1×6 | 0.41/0.41 | 1.4/1.2 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | 22.3 | 28.3 | 1.21 | 1.24 |
3×25+1×10 | 0.41/0.41 | 1.4/1.2 | 4.0 | 1.6 | 2.6 | 27.3 | 34.4 | 0.780 | 0.795 |
3×35+1×10 | 0.41/0.41 | 1.4/1.2 | 4.0 | 1.6 | 2.4 | 29.6 | 37.3 | 0.554 | 0.565 |
3×50+1×16 | 0.41/0.41 | 1.6/1.2 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 35.4 | 44.7 | 0.386 | 0.393 |
3×70+1×25 | 0.51/0.41 | 1.6/1.4 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 35.4 | 44.7 | 0.386 | 0.393 |
3×70+1×25 | 0.51/0.41 | 1.6/1.4 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 43.8 | 55.1 | 0.206 | 0.210 |
4、2、4通用橡套軟電纜的主要性能
4、2、4、1YZ型額定電壓Uo/U為300/350V,YC型為450/750V。
4、2、4、2線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度不超過65℃。
4、2、4、3W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場(chǎng)合使用。
4、2、4、4MYQ及MYQE型電纜具有阻燃性能。
4、2、4、5通用橡套軟電纜允許連續(xù)載流量見表4-18和表4-19。
表4-18通用橡套軟電纜允許連續(xù)載流量
主線芯載面(mm2) | 允許連續(xù)載面流量(A) | ||||||
YZ,YZWG型 | YC,YCWG型 | ||||||
二芯 | 三芯 | 四芯 | 單芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | |
0.75 1.0 |
14 17 |
12 14 |
11 13 |
… … |
… … |
… … |
… … |
1.5 2.0 |
21 26 |
18 22 |
18 22 |
… … |
… … |
… … |
… … |
2.5 4.0 |
30 41 |
25 32 |
25 32 |
37 47 |
30 39 |
26 34 |
27 34 |
6.0 10 |
53 … |
45 … |
45 … |
52 75 |
51 74 |
44 63 |
44 63 |
16 25 |
… … |
… … |
… … |
112 148 |
96 135 |
84 115 |
84 116 |
35 50 |
… … |
… … |
… … |
188 226 |
167 208 |
142 176 |
143 177 |
70 95 |
289 353 |
259 318 |
224 273 |
224 273 |
|||
120 150 |
415 460 |
371 | 316 454 |
316 454 |
|||
185 240 |
529 636 |
||||||
300 400 |
732 877 |
表4-19不同環(huán)境溫度時(shí)載流量換算系數(shù)
環(huán)境溫度(℃) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
換算系數(shù) | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言